項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 |
一、個(gè)人住房公積金存款 | ||
當(dāng)年繳存 | 0.50 | 0.40 |
上年繳存 | 3.10 | 2.85 |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 |
五年以上 | 4.90 | 4.70 |
三、試點(diǎn)項(xiàng)目貸款 | 按五年以上個(gè)人住房公積金貸款 |
保你社保不斷繳
0571-22931819
項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 |
一、個(gè)人住房公積金存款 | ||
當(dāng)年繳存 | 0.50 | 0.40 |
上年繳存 | 3.10 | 2.85 |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 |
五年以上 | 4.90 | 4.70 |
三、試點(diǎn)項(xiàng)目貸款 | 按五年以上個(gè)人住房公積金貸款 |
聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無(wú)憂保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源;
轉(zhuǎn)載文章僅代表原作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);如有侵權(quán)、違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系qq:1070491083。