2015深圳市住房公積金提取政策解讀
深圳市住房公積金提取政策解讀(簡明版) | ||||||||
類型 | 序號 | 情形 | 可提取額度 | 次數(shù) | 提取材料 | 備注 | ||
一套房 | 二套房及以上 | 2010年9月30日后購買的第三套及以上住房(包括異地) | ||||||
住房消費提取 | 1 | 購買住房 | 余額(不超過總房款) | 余額的60%(不超過總房款) | 不予提取 | 1次 | 1. 房地產(chǎn)權(quán)屬證書或登記備案的購房合同;2. 購房發(fā)票或契稅稅票 | 在購買住房后2年內(nèi)申請 |
2 | 償還購買本市范圍內(nèi)住房的貸款本息 | 月應(yīng)繳存額×還貸月數(shù);不超過實際還貸額 | 月應(yīng)繳存額×60%×還貸月數(shù),不超過實際還貸額 | 每年1次(按月委托提取的,每月一次) | 1. 貸款合同;2. 抵押合同;3. 還款證明 | 職工本人或其家庭成員應(yīng)當(dāng)是償還貸款本息住房的權(quán)利人 | ||
3 | 支付房租 | 每月可提取額不超過申請當(dāng)月應(yīng)繳存額的50%。當(dāng)年度未提取的,可以在以后年度累計提取。 | 網(wǎng)點辦理每年≤2次;自助辦理每月1次 | — | 職工及其家庭成員(配偶和未成年子女)在本市無商品住房、政策性住房和保障性住房即可申請?zhí)崛?/SPAN> | |||
4 | 其他住房消費 | 每月可提取額不超過申請當(dāng)月應(yīng)繳存額的30%,當(dāng)年度未提取的,可以在以后年度累計提取。 | 網(wǎng)點辦理每年1次;自助辦理每月1次 | — | — | |||
非住房消費提取 | 5 | 退休 | 全部余額 | 1次 | 退休證 | 無退休證的,男性滿60歲,女性滿55歲 | ||
6 |
![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源; |