免费视频黄片,夜夜国自一区1080P,爱爱视频网址,日本熟妇厨房XXX乱,夜晚福利久久,极品人妻VideOssS人妻,久久久久久伊人,人妻无码巨乳,农村肏屄夫妻交换

個(gè)人社保網(wǎng) 0571-22931819

2014年2月份最新銀行利率表

2016-10-10 08:00:11 無(wú)憂保

2014年2月份最新銀行利率表  2014年最新全國(guó)主要各大銀行利率表(活期,定期,通知存款利率)

  銀行 活期存款 定期存款利率www.cunkuanlilv.com(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

  三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

  央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4

  工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  農(nóng)業(yè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  建設(shè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  中國(guó)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49

  中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49

  浦發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  深圳發(fā)展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  平安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  廣發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49

  華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49

  民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  興業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  寧夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  南洋商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49

  珠海華潤(rùn)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  成都銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  渣打銀行(中國(guó)) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 - - - 0.8 1.34

  鄞州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  星展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35

  寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  成都農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - - -

  重慶銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27

  無(wú)錫農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  廈門(mén)國(guó)際銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49

  廈門(mén)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  西安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  長(zhǎng)安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  永亨銀行(中國(guó)) 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49

  福建海峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  阜新銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49

  法興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 3.7 3.5 - - - 0.88 1.49

  富滇銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.8 1.35

  廣州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  漢口銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49

  廣東南粵銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -

  廣西北部灣銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  湖州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  南京銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49

  德陽(yáng)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  紫金農(nóng)商銀行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  河北銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  杭州聯(lián)合銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  東莞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  杭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  德州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  重慶三峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.8 1.35

  瑞豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  北京農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  浙江泰隆商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  日照銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  徽商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.45

  吉林銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  鄭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  天津農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  上海農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

  恒生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49

  齊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  青島銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  余杭農(nóng)村合作銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  恒豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  齊魯銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.86 3.3 0.88 1.49

  華僑銀行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

  包商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  華一銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

  泉州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  浙江稠州商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  浙江民泰商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49

  昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  萊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  蘭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  泰安市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  晉商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -

  昆侖銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  內(nèi)蒙古銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  溫州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  烏魯木齊市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  遼陽(yáng)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  威海市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  柳州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  揭陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  紹興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  嘉興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  江蘇銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  盛京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.8 3 0.88 1.49

  蘇州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  臺(tái)州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  濱海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  錦州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  順德農(nóng)商銀行

標(biāo)簽:     

聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無(wú)憂保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源;
轉(zhuǎn)載文章僅代表原作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);如有侵權(quán)、違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系qq:1070491083。

個(gè)人社保網(wǎng) 全國(guó)統(tǒng)一客服專線: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com