2016年度武漢社保繳費基數(shù)最新標準 2015年7月-2016年6月武漢社保繳費基數(shù)最低標準為1198.82元
最近,武漢市人力資源和社會保障局對外發(fā)布了2015年7月-2016年6月武漢社保繳費基數(shù)最低及最高標準。小編第一時間將此標準重新整理,并將去年的數(shù)據(jù)加以對比,精心編排。以便供所有對此有需求的同學查詢和參考。
武漢市中心城區(qū)2015 年7月-2016年6月單位五險最低基數(shù)繳費標準 | ||||||
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳費 | 個人繳費 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳納金額 | |||
養(yǎng)老保險 | 3031.2 | 20% | 606.24 | 8% | 242.5 | 848.74 |
醫(yī)療保險 | 2599 | 8% | 207.92 | 2%+7元 | 51.98 | 259.9 |
工傷保險 | 2599 | 0.50% | 13 | 不交 | 0 | 13 |
失業(yè)保險 | 2599 | 1.50% | 38.99 | 0.5 | 13 | 51.99 |
生育保險 | 2599 | 0.70% | 18.19 | 不交 | 18.19 | |
合計 | 884.34 | 314.5 | 1198.82 | |||
武漢市中心城區(qū)2015 年7月-2016年6月單位五險一金最低基數(shù)繳費標準 | ||||||
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳費 | 個人繳費 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳納金額 | |||
養(yǎng)老保險 | 3031.2 | 20% | 606.24 | 8% | 242.5 | 848.74 |
醫(yī)療保險 | 2599 | 8% | 207.92 | 2%+7元 | 51.98 | 259.9 |
工傷保險 | 2599 | 0.50% | 13 | 不交 | 0 | 13 |
失業(yè)保險 | 2599 | 1.50% | 38.99 | 0.5 | 13 | 51.99 |
生育保險 | 2599 | 0.70% | 18.19 | 不交 | 18.19 | |
住房公積金 | 1300 | 8.00% | 104 | 8% | 104 | 208 |
合計 | 988.34 | 411.48 | 1399.82 | |||
武漢市中心城區(qū)2015 年7月-2016年6月單位五險最高基數(shù)繳費標準 | ||||||
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳費 | 個人繳費 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳納金額 | |||
養(yǎng)老保險 | 15156 | 20% | 3031.2 | 8% | 1212.48 | 4243.68 |
醫(yī)療保險 | 12995 | 8% | 1039.6 | 2%+7元 | 266.9 | 1306.5 |
工傷保險 | 12995 | 0.50% | 64.98 | 不交 | 0 | 64.98 |
失業(yè)保險 | 12995 | 1.5 | 194.93 | 0.50% | 64.98 | 259.91 |
生育保險 | 12995 | 0.70% | 90.97 | 不交 | 0 | 90.97 |
合計 | 4421.68 | 1544.36 | 5966.04 | |||
備注: [1][2][3]下一頁 標簽: 社保繳費基數(shù)武漢社保繳費基數(shù)社保繳費社保 ![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務必注明來源; |