截止至2012年底,沈陽(yáng)市行政區(qū)域內(nèi)共有各類(lèi)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)企業(yè)共計(jì)10.6萬(wàn)戶(hù),職工(含機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的臨時(shí)用工)159.5萬(wàn)人。
沈陽(yáng)市企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征收方式
2001年7月1日至2002年9月30日,由養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心核定,地稅部門(mén)征收;
2002年10月1日之后,當(dāng)月繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),由地稅部門(mén)核定、征收;補(bǔ)繳由養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心核定,地稅部門(mén)征收。
沈陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)歷年社平(崗平)工資及繳費(fèi)比例
單位比例 | 個(gè)人比例 | 帳戶(hù)比例 | 社平工資(月) | 在崗平均工資(月) | 自然年度 | |
1992 | 14% | 2% | 12% | 1993 | ||
1993 | 15% | 3% | 12% | 279 | 1994 | |
1994 | 18% | 3% | 12% | 367 | 1995 | |
1995 | 18% | 3% | 12% | 408 | 1996 | |
1996 | 18% | 3% | 12% | 433 | 1997 | |
1997 | 25.50% | 4% | 11% | 483 | 1998 | |
1998 | 25.50% | 4% | 11% | 508 | 1999 | |
1999 | 23.50% | 6% | 11% | 543 | 2000 | |
2000 | 23.50% | 6% | 11% | 583 | 200101-200206 | |
2001 | 23.50% | 8% | 8% | 688 | 200207-200306 | |
2002 | 23.50% | 8% | 8% | 818 | 200307-200406 | |
2003 | 20% | 8% | 8% | 969 | 200407-200506 | |
2004 | 20% | 8% | 8% | 1151.25 | 200507-200606 | |
2005 | 20%/19%(200602) | 8% | 8% | 1366 | 1658 | 200607-200706 |
2006 | 19% | 8% | 8% | 1651 | 1949.33 | 200707-200806 |
2007 | 19% | 8% | 8% | 1979.5 | 2280.92 | 200807-200906 |
2008 | 19% | 8% | 8% | 2462.08 | 2795.33 | 200907-201006 |
2009 | 19%/20(2011001) | 8% | 8% | 2856.75 | 3214.67 | 201007-201106 |
2010 | 20% | 8% | 8% | 3212.75 | 3491.58 | 201107-201206 |
2011 | 20% | 8% | 8% | 3715.42 | 3813 | 201207-201306 |
2012 | 20% | 8% | 8% | 4059.92 | 4158.33 | 201307-201406 |
注:按沈勞社發(fā)[2007]20號(hào)文件規(guī)定:企業(yè)職工從2007年7月1日起執(zhí)行社會(huì)在崗職工平均工資。
標(biāo)簽: 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)