經(jīng)濟(jì)適用房可以有效解決低收入家庭的住房問題,杭州市的經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行到46期并取得了不小成效。2017年杭州經(jīng)濟(jì)適用房又有哪些樓盤、房源呢?就目前的信息來看,杭州市經(jīng)濟(jì)適用房的樓盤主要有德澤家園、德萃公寓、西塘花苑、景溪北苑、久睦苑、都市陽光樂苑、桃源金典家園、云亭公寓、都市陽光和苑、景溪南苑、北城楓景園、都市陽光華苑、長睦華天苑、康馨苑、北城銘苑、墩蒔家園。具體的樓盤、房源信息,下文將為您詳細(xì)介紹。同時我們還將為您介紹杭州經(jīng)濟(jì)適用房申請條件、流程。。
2017年杭州經(jīng)濟(jì)適用房樓盤房源匯總
一、杭州經(jīng)濟(jì)適用房最新樓盤房源
1. 德澤家園
2. 德萃公寓
3. 西塘花苑
4. 景溪北苑
5. 久睦苑
6. 都市陽光樂苑
7. 桃源金典家園
8. 云亭公寓
9. 都市陽光和苑
10. 景溪南苑
11. 北城楓景園
12. 都市陽光華苑
13. 長睦華天苑
14. 康馨苑
15. 北城銘苑
16. 墩蒔家園
二、杭州市經(jīng)濟(jì)適用房現(xiàn)有樓盤房源
小區(qū)名稱 | 組團(tuán) | 物業(yè)類型 | 市場評估價格(元/平方米) |
北景園 | 芳洲苑 | 高層 | 12000 |
楓丹苑 | 高層 | 12100 | |
荷風(fēng)苑 | 高層 | 12100 | |
水鏡苑 | 高層 | 12000 | |
紫荊苑 | 高層 | 12000 | |
多層 | 12600 | ||
菊香苑 | 高層 | 12000 | |
多層 | 12600 | ||
月桂苑 | 多層 | 12700 | |
蓮趣苑 | 高層 | 12100 | |
多層 | 12700 | ||
竹鄰苑 | 高層 | 12000 | |
多層 | 12600 | ||
東新園 | 孚信苑 | 高層 | 15500 |
茗盛苑 | 高層 | 15300 | |
望景苑 | 高層 | 15500 | |
新湖苑 | 高層 | 15500 | |
雪峰苑 | 高層 | 15500 | |
景翠公寓 | 高層 | 11200 | |
景洲公寓 | 高層 | 11100 | |
楊家春曉北苑 | 高層 | 11000 | |
楊家春曉南苑 | 高層 | 11100 | |
三塘公寓 | 高層 | 14900 | |
三塘 | 桂園 | 多層 | 16300 |
櫻園 | 多層 | 16200 | |
竹園 | 多層 | 16300 | |
柳園 | 高層 | 15800 | |
蘭園 | 多層 | 16300 | |
汶園 | 高層 | 15800 | |
多層 | 16300 | ||
菊園 | 高層 | 15900 | |
六塘公寓 | 多層 | 15300 | |
長德公寓 | 多層 | 15000 | |
長興公寓 | 多層 | 15600 | |
小區(qū)名稱 | 組團(tuán) | 物業(yè)類型 | 市場評估價格(元/平方米) |
丁橋陽光逸城 | 高層 | 9300 | |
筧橋花苑 | 多層 | 11800 | |
九堡金雅苑 | 高層 | 10900 | |
九堡藍(lán)橋景苑 | 高層 | 10900 | |
長睦鄰里人家東苑 | 高層 | 9300 | |
長睦鄰里人家西苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋景園北苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋景園南苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋蘭苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋后珠辰秀嘉園 | 高層 | 9300 | |
丁橋后珠美都雅苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋后珠美鄰嘉苑 | 高層 | 9300 | |
丁橋后珠農(nóng)港苑 | 高層 | 9300 | |
九堡藍(lán)橋名苑 | 高層 | 10900 | |
三里家園 | 一小區(qū) | 高層 | 16000 |
多層 | 16500 | ||
二小區(qū) | 高層 | 16000 | |
多層 | 16500 | ||
三小區(qū) | 高層 | 16000 | |
多層 | 16500 | ||
三里新城 | 蘭苑 | 高層 | 17300 |
多層 | 17800 | ||
竹苑 | 多層 | 17800 | |
橘苑 | 多層 | 17800 | |
桂苑 | 多層 | 17800 | |
梅苑 | 高層 | 17300 | |
萬家花園 | 萬和苑 | 高層 | 18400 |
多層 | 18900 | ||
家和苑 | 高層 | 18400 | |
多層 | 18900 | ||
新江花園 | 高層 | 10900 | |
多層 | 11300 | ||
北城楓景園 | 高層 | 9000 | |
久睦苑 | 高層 | 9000 | |
北城銘苑 | 高層 | 9300 | |
郡楓綠園 | 高層 | 9000 | |
小區(qū)名稱 | 組團(tuán) | 物業(yè)類型 | 市場評估價格(元/平方米) |
長青嘉苑 | 高層 | 11200 | |
多層 | 11700 | ||
田園河畔居 | 高層 | 10800 | |
多層 | 11300 | ||
都市水鄉(xiāng) | 水月苑 | 高層 | 12600 |
多層 | 13200 | ||
水映苑 | 高層 | 12600 | |
多層 | 13100 | ||
水曲苑 | 高層 | 12500 | |
多層 | 13000 | ||
水滟苑 | 高層 | 12700 | |
水起苑 | 高層 | 12700 | |
水漣苑 | 高層 | 12700 | |
多層 | 13200 | ||
水碧苑 | 高層 | 12600 | |
多層 | 13100 | ||
小區(qū)名稱 | 組團(tuán) | 物業(yè)類型 | 市場評估價格(元/平方米) |
都市陽光嘉苑 | 高層 | 12700 | |
墩蒔家園 | 高層 | 12000 | |
嘉綠蓮苑 | 高層 | 20100 | |
嘉綠名苑 | 高層 | 20300 | |
嘉綠苑北 | 多層 | 21500 | |
嘉綠苑南 | 多層 | 21500 | |
嘉綠苑西 | 高層 | 20300 | |
多層 | 21200 | ||
乾成園 | 高層 | 11700 | |
多層 | 12000 | ||
都市水鄉(xiāng) | 水秀苑 | 高層 | 12500 |
小區(qū)名稱 | 組團(tuán) | 物業(yè)類型 | 市場評估價格(元/平方米) |
銘和苑 | 探梅坊 | 高層 | 9400 |
柳翠坊 | 高層 | 9400 | |
桂雨坊 | 高層 | 9400 | |
新荷坊 | 高層 | 9400 | |
景冉佳園 | 高層 | 8400 |
杭州經(jīng)濟(jì)適用房申請條件
1. 家庭成員至少有一人具有本市市區(qū)常住城鎮(zhèn)居民戶口(不包括學(xué)生戶口)5年以上(含符合杭州市安置條件的軍隊(duì)人員);
2.已婚[含離異(或喪偶)帶未成年子女且擁有監(jiān)護(hù)權(quán)]或年齡在35周歲及以上的單身無房戶;
3.申請家庭房產(chǎn)建筑面積小于48平方米(含);
4.家庭人均可支配收入低于市統(tǒng)計(jì)局每年向社會公布的上年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的80%。
杭州經(jīng)濟(jì)適用房申請流程
標(biāo)簽: 杭州