跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間一般要比同行轉(zhuǎn)賬時(shí)間久,那么各銀行跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間一般多久呢?如果是周末跨行轉(zhuǎn)賬,這個(gè)時(shí)間是不是要更久?大家保提醒您,一般跨行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間都在1—3天左右。若您用的是支付寶等工具,轉(zhuǎn)賬一般都是即時(shí)到的。下文將為您介紹各銀行跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間表。
各銀行跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間表
跨行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間一般根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額來(lái)確定,20000元以上的一般能在同一天轉(zhuǎn)賬到指定賬戶,20000元以下的小額轉(zhuǎn)賬,則需要延遲一天。如果是雙休日或者節(jié)假日,則還需要往后順延。各銀行跨行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間表可以見下表。
銀行 | 同行轉(zhuǎn)賬時(shí)間 | 跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間 |
工商銀行 | 50萬(wàn)以下實(shí)時(shí)到帳,50萬(wàn)以上次日到賬 | 根據(jù)人民銀行而定 |
招商銀行 | 同城實(shí)時(shí)到帳,異地2個(gè)工作日到賬 | 同城2個(gè)工作日內(nèi)到賬,異地5個(gè)工作日內(nèi)到賬 |
建設(shè)銀行 | 9:00-16:3可實(shí)時(shí)到帳 | 1-3個(gè)工作日 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 5萬(wàn)以上工作時(shí)間內(nèi)即時(shí)到賬,5萬(wàn)以下2小時(shí)內(nèi)到賬 | |
中國(guó)銀行 | 9:00-17:00內(nèi)轉(zhuǎn)賬可實(shí)時(shí)到帳 | 1-3個(gè)工作日 |
交通銀行 | 實(shí)時(shí)到帳 | 24小時(shí)工作日 |
民生銀行 | 實(shí)時(shí)到賬 | 1.同城票交:周一至周五工作日運(yùn)行,1至2個(gè)工作日到賬。 2.異地匯款:周一至周五工作日運(yùn)行,3至5個(gè)工作日到賬。 3.大金額實(shí)時(shí)支付:周一至周五工作日早8:30——下午17:00運(yùn)行,半個(gè)小時(shí)到達(dá)對(duì)方總行。 4.小金額實(shí)時(shí)支付:7X24小時(shí)運(yùn)行,2個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)對(duì)方總行。 |
中信銀行 | 1-2個(gè)工作日 | 1-2個(gè)工作日 |
郵政銀行 | 1-2個(gè)工作日 | 1-2個(gè)工作日 |
浦發(fā)銀行 | 實(shí)時(shí)到帳 | 24小時(shí)工作日 |
周末跨行轉(zhuǎn)賬多久到賬?
周末跨行轉(zhuǎn)賬一般會(huì)順延到下周一清算,所以周末轉(zhuǎn)賬往往需要往后延遲1—2天,所以建議消費(fèi)者選擇在周五17:00下班前進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
各銀行跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)是多少?
銀行 | 跨行同城轉(zhuǎn)賬 | 跨行異地轉(zhuǎn)賬 |
中國(guó)工商 | 轉(zhuǎn)款金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。 | 轉(zhuǎn)賬金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。 |
中國(guó)農(nóng)行 | 5000以下:2元/筆,5000元-5萬(wàn):3元/筆,5萬(wàn)--10萬(wàn):5元/筆,10萬(wàn)以上:8元/筆。 | 交易金額的0.5%;最低1元,最高35元。 |
中國(guó)銀行 | 1萬(wàn)以下(含1萬(wàn))5.5元,1萬(wàn)以上10.5元。 | 1萬(wàn)以下(含1萬(wàn))5.5元,1萬(wàn)以上10.5元。 |
建設(shè)銀行 | 交易金額的0.5%,最低2元,最高25元。 | 交易金額的0.5%,最低2元,最高25元。 |
交通銀行 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元。 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元/筆。 |
招商銀行 | 按匯款金額的0.2%收取費(fèi)用,最低2元,最高50元。 | 按匯款金額的1%收取費(fèi)用,最低10元,最高25元。 |
廣東發(fā)展銀行 | 每筆收取劃匯費(fèi)5.5元。加收萬(wàn)分之五的通存費(fèi),最低1元,最高20元。 | 每筆收取匯劃費(fèi)5.5元,加收萬(wàn)分之五的通存費(fèi),最低1元,最高20元。 |
光大銀行 | 手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%,最低為5元,最高50元。 | 手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%,最低5元,最高50元。 |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄 | 按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。 | 按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。 |
民生銀行 | 2元 | 1W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)5元,手續(xù)費(fèi)0.5元;1W--10W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)10元,手續(xù)費(fèi)0.5元;10W--50W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)15元,手續(xù)費(fèi)0.5元;50W-100W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)20元,手續(xù)費(fèi)0.5元;大于100W,按照匯款金額的0.02‰(最高200元)收費(fèi) |
浦發(fā)銀行 | 按匯款金額的0.2%收取費(fèi)用,最低2元,最高10元。 | 按匯款金額的0.8%收取費(fèi)用,最低2元,最高40元。 |
中信銀行 | 2元。 | 按匯款金額的1%收取費(fèi)用,最低10元,最高50元。 |
標(biāo)簽: