建行的用戶可以選擇健康基金定投來(lái)理財(cái)。建行有包括安信、寶盈、北信瑞豐、博時(shí)等多家基金公司旗下的基金產(chǎn)品,消費(fèi)者可以在多方位比較后選擇適合自己的基金進(jìn)行定投。那么建行基金定投哪個(gè)好呢?消費(fèi)者選擇好基金后應(yīng)該如何購(gòu)買?下文將為您詳細(xì)介紹。
建行基金定投哪個(gè)好?
建行基金產(chǎn)品較多,建議消費(fèi)者可以從基金的收益率、穩(wěn)定性、基金公司的專業(yè)性等角度選擇。下表是建行股票型基金過(guò)去三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率從高到低的排序,可供參考。
基金簡(jiǎn)稱 | 基金代碼 | 基金管理人 | 基金分類 | 份額凈值 | 累計(jì)份額凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 過(guò)去一月 | 過(guò)去三月 | 過(guò)去一年 | 成立以來(lái) |
華商中證500指數(shù)分級(jí) | 166301 | 華商基金 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 2.191 | 2.191 | 4.04% | 2.08% | 45.04% | 97.56% | 119.10% |
中歐中小盤股票(LOF) | 166006 | 中歐基金 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 1.243 | 1.293 | -3.16% | 12.46% | 43.10% | 95.18% | 30.05% |
博時(shí)裕富 | 50002 | 博時(shí)基金 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 1.0102 | 2.9902 | 0.41% | 21.42% | 39.91% | 54.76% | 219.45% |
長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí) | 160806 | 長(zhǎng)盛基金 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 1.752 | 1.6408 | 0.98% | 3.53% | 38.53% | 102.63% | 86.46% |
諾安中小板等權(quán)重ETF聯(lián)接 | 320022 | 諾安基金 | ETF聯(lián)接基金 | 1 | 1.7374 | 0.02% | 16.42% | 35.28% | 61.88% | 73.70% |
國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí) | 162510 | 國(guó)聯(lián)安基金 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 1.728 | 1.8464 | 3.04% | 16.06% | 26.38% | 60.02% | 79.19% |
長(zhǎng)信量化中小盤股票 | 519975 | 長(zhǎng)信基金 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 1.488 | 1.488 | 0.47% | 1.99% | 20.29% | 43.63% | 48.80% |
安信價(jià)值精選股票 | 577 | 安信基金 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 2.094 | 2.094 | 0.24% | 5.54% | 20.07% | 18.24% | 109.40% |
南方產(chǎn)業(yè)活力股票 | 955 | 南方基金 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 1.338 | 1.338 | 1.21% | 0.68% | 19.79% | 13.97% | 33.80% |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng) | 478 | 建信基金 | 股票型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額) | 2.2655 | 2.2655 | 0.52% | 3.22% | 19.68% | 12.23% | 126.55% |
鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí) | 160628 | 鵬華基金 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 1.078 | 1.591 | -1.19% | 13.35% | 19.64% | 3.02% | 59.10% |
建行基金定投哪個(gè)產(chǎn)品好?
通過(guò)基金產(chǎn)品的對(duì)比,也可以很好了解自己適合哪個(gè)基金定投。大家保精選了博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣(A類)(050003)、寶盈貨幣(A類) (213009)和安信現(xiàn)金管理貨幣(A類) (750006)三款基金定投產(chǎn)品,從增長(zhǎng)率、交易費(fèi)率等幾個(gè)方面為您作對(duì)比,讓您認(rèn)識(shí)到建行基金定投哪個(gè)產(chǎn)品好。
基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣(A類)(050003) | 寶盈貨幣(A類)(213009) | 安信現(xiàn)金管理貨幣(A類)(750006) |
基金分類 | 貨幣市場(chǎng)基金 | 貨幣市場(chǎng)基金 | 貨幣市場(chǎng)基金 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低 | 低 | 低 |
基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣(A類) (050003) | 寶盈貨幣(A類) (213009) | 安信現(xiàn)金管理貨幣(A類) (750006) |
基金首發(fā)規(guī)模(億元) | 62.86 | 14.55 | 11.75 |
基金成立日期 | 2004/1/16 | 2009/8/5 | 2013/2/5 |
基金管理公司 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 寶盈基金管理有限公司 | 安信基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 | 陳凱楊 魏楨 | 邱駿 陳若勁 | 楊凱瑋 |
最近三月 | 0.60% | 0.67% | 0.60% |
最近半年 | 1.27% | 1.30% | 1.32% |
最近一年 | 2.64% | 2.79% | 2.66% |
今年以來(lái) | 1.64% | 1.67% | 1.64% |
成立以來(lái) | 48.09% | 26.21% | 14.39% |
交易費(fèi)率 | |||
申購(gòu)費(fèi)率 (發(fā)行期結(jié)束) | 0 | 最低申購(gòu)金額:1000元/筆 | 0 |
贖回費(fèi)率 | 0 | 0 | 0 |
定投最低額 | 100元 | 200元 | 100元 |
個(gè)人首次最低投資金額 | 500元 | 1000元 | 1000元 |
個(gè)人追加投資最低金額 | 100元 | 1000元 | 500元 |
贖回到賬天數(shù)(工作日) | 2 | 2 | 2 |
管理費(fèi)率 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
建行基金定投購(gòu)買渠道
如果您要在建行進(jìn)行基金定投,可通過(guò)以下幾個(gè)渠道購(gòu)買:
1.網(wǎng)站購(gòu)買
只要擁有建行卡就可以網(wǎng)上購(gòu)買基金,投資基金更便捷。
2.網(wǎng)銀購(gòu)買
簡(jiǎn)便的在線操作流程,7折優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率,是您最快捷的投資管理平臺(tái)。
3.手機(jī)購(gòu)買
您可以通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)wap.ccb.com,登錄建行手機(jī)銀行。
4.柜臺(tái)購(gòu)買
您可以在建行全國(guó)14000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理各種基金業(yè)務(wù)。
建行基金定投購(gòu)買流程
1.開通
點(diǎn)擊網(wǎng)銀登錄頁(yè)面右上角的“馬上開通”按鈕,在網(wǎng)銀開通指南頁(yè)面選擇普通客戶網(wǎng)上自助開通。
2.閱讀協(xié)議
閱讀客戶服務(wù)協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)提示,點(diǎn)擊同意繼續(xù)。
3.填寫信息
根據(jù)提示填寫您的建行賬戶與該賬戶取款密碼,點(diǎn)擊下一步繼續(xù)。
4.設(shè)置信息
確認(rèn)您的個(gè)人基本信息,并按提示填寫手機(jī)號(hào)碼和設(shè)置網(wǎng)銀登錄密碼,點(diǎn)擊確認(rèn)完成網(wǎng)銀開通。
標(biāo)簽: