按揭貸款是我國(guó)許多購房者會(huì)采用的貸款方式,那么什么是按揭貸款呢?所謂按揭貸款,是指買房者以自己購買的房子為抵押品,從銀行處獲得貸款,按照規(guī)定的歸還方式和期限分期付款給銀行。按揭貸款利率關(guān)系著房屋還貸的多少。那么2016年按揭貸款利率是多少呢?各個(gè)銀行按揭貸款利率有什么不同?哪家銀行按揭貸款利率最低呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)將在本文為您一一解答。
2016年按揭貸款利率
各項(xiàng)貸款 | 單位:% |
六個(gè)月 | 4.6 |
4.6一年 | 4.6 |
一至三年 | 5.75 |
三至五年 | 5 |
五年以上 | 5 |
按揭貸款利率經(jīng)過調(diào)整后,如下圖所示,依照還款日期的長(zhǎng)短,按揭貸款利率也有所差異。
貸款利率調(diào)整圖
不同期限按揭貸款利率及還款數(shù)
年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 月還款額(元) | 本息總額(元) |
6個(gè)月 | 4.86% | 到期一次還本付息 | ||
1 | 5.31% | |||
2 | 5.40% | 4.5 | 440.51 | 10572.18 |
3 | 5.40% | 4.5 | 301.51 | 10854.29 |
4 | 5.76% | 4.8 | 233.75 | 11220.07 |
5 | 5.76% | 4.8 | 192.21 | 11532.84 |
6 | 5.94% | 4.95 | 165.45 | 11912.1 |
7 | 5.94% | 4.95 | 145.8 | 12247.04 |
8 | 5.94% | 4.95 | 131.12 | 12587.75 |
9 | 5.94% | 4.95 | 119.76 | 12934.19 |
10 | 5.94% | 4.95 | 110.72 | 13286.33 |
11 | 5.94% | 4.95 | 103.36 | 13644.14 |
12 | 5.94% | 4.95 | 97.27 | 14007.57 |
13 | 5.94% | 4.95 | 92.16 | 14376.58 |
14 | 5.94% | 4.95 | 87.8 | 14751.12 |
15 | 5.94% | 4.95 | 84.06 | 15131.14 |
16 | 5.94% | 4.95 | 80.82 | 15516.58 |
17 | 5.94% | 4.95 | 77.98 | 15907.38 |
18 | 5.94% | 4.95 | 75.48 | 16303.49 |
19 | 5.94% | 4.95 | 73.27 | 16704.85 |
20 | 5.94% | 4.95 | 71.3 | 17111.37 |
21 | 5.94% | 4.95 | 69.54 | 17523.01 |
22 | 5.94% | 4.95 | 67.95 | 17939.68 |
23 | 5.94% | 4.95 | 66.53 | 18361.31 |
24 | 5.94% | 4.95 | 65.24 | 18787.83 |
25 | 5.94% | 4.95 | 64.06 | 19219.16 |
26 | 5.94% | 4.95 | 63 | 19655.22 |
27 | 5.94% | 4.95 | 62.02 | 20095.93 |
28 | 5.94% | 4.95 | 61.13 | 20541.21 |
29 | 5.94% | 4.95 | 60.32 | 20990.98 |
30 | 5.94% | 4.95 | 59.57 | 21445.14 |
各銀行按揭貸款利率
下圖是各銀行具體的按揭貸款利率,可供參考。
各銀行按揭貸款優(yōu)勢(shì)對(duì)比
產(chǎn)品名稱: | 商用房按揭貸款 | 一手商用房按揭貸款 | 個(gè)人房屋按揭貸款 |
銀 行: | 渤海銀行 | 民生銀行 | 郵儲(chǔ)銀行 |
業(yè)務(wù)類型: | 住房貸款 | 住房貸款 | 住房貸款 |
產(chǎn)品介紹: | 個(gè)人商用房按揭貸款包括一手商用房按揭貸款和二手商用房按揭貸款 | 一手商用房按揭貸款指申請(qǐng)人(購房人)在購買商業(yè)用房時(shí),自己先交首期房款,其余部分由我行貸款,并用所購買的房產(chǎn)權(quán)益作為抵押,分期還本付息。 | 郵儲(chǔ)向借款人發(fā)放的、用于購置住房或商業(yè)用房的貸款 |
產(chǎn)品特色: | 1.貸款額度較高:最高額度1200萬元人民幣,最低額度8萬元人民幣。 2.貸款期限較長(zhǎng):商用房按揭貸款年限最長(zhǎng)可為10年。 3.還款方式可自由選擇:有等額本息、等額本金和凈息還款三種方式。 | 一手商用房按揭貸款指申請(qǐng)人(購房人)在購買商業(yè)用房時(shí),自己先交首期房款,其余部分由我行貸款,并用所購買的房產(chǎn)權(quán)益作為抵押,分期還本付息。 | 全方位、高標(biāo)準(zhǔn)滿足您購買自用普通住房的融資需求。 |
貸款期限: | 商用房按揭貸款年限最長(zhǎng)為10年,最短為5年 | 一手商用房按揭貸款10年 | (1)住房最長(zhǎng)30年,商業(yè)用房(含商住兩用房)最長(zhǎng)10年。 (2)貸款期限與借款人年齡之和不超過65年。 |
貸款利率: | 執(zhí)行人民銀行公布的同檔次基準(zhǔn)利率,上浮不低于10% | 貸款利率按照中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 在人民銀行貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上,適當(dāng)浮動(dòng) |
貸款額度: | 最低額度10萬元人民幣,最高額度1000萬元人民幣 | 一手商用房按揭貸款,最高6成 | (1)單筆金額1萬元(含)以上。 (2)住房最高8成,商住兩用房最高5.5成,商業(yè)用房最高5成。 |
申請(qǐng)條件: | -- | (1)申請(qǐng)人人及共有人的身份證明、戶口本的原件及復(fù)印件 (2)收入證明原件或納稅稅單 (3)已付首期款的發(fā)票或收據(jù)原件 (4)與開發(fā)商簽訂的并且已在房地產(chǎn)管理部門進(jìn)行銷售登記備案(現(xiàn)房除外)的《房地產(chǎn)買賣(預(yù)售)合同》原件 (5)銀行規(guī)定的其他資料 | (1)18-60周歲,具備完全民事行為能力的自然人。 (2)具有穩(wěn)定的職業(yè)與收入,具備還款能力,信用記錄良好。 |
貸款流程: | -- | (1)申請(qǐng)人人及共有人的身份證明、戶口本的原件及復(fù)印件 (2)收入證明原件或納稅稅單 (3)已付首期款的發(fā)票或收據(jù)原件 (4)與開發(fā)商簽訂的并且已在房地產(chǎn)管理部門進(jìn)行銷售登記備案(現(xiàn)房除外)的《房地產(chǎn)買賣(預(yù)售)合同》原件 (5)銀行規(guī)定的其他資料 | 以您購買的、符合當(dāng)?shù)氐盅旱怯洍l件的房產(chǎn)作為主要擔(dān)保; 抵押房產(chǎn)限于房齡不超過20年的住房,或房齡不超過10年的商住兩用房、商業(yè)用房; 抵押登記之前您需要提前發(fā)放貸款的,可以由郵儲(chǔ)認(rèn)可的自然人或法人提供保證擔(dān)保。 |
還款方法: | 等額本息 等額本金 凈息還款 | -- | 1)等額本息還款法,每月還款本息保持不變。 (2)等額本金還款法,每月還款本金保持不變 (3)階段性等額本息還款法,寬限期(最長(zhǎng)3年)內(nèi)按月償還利息,寬限期之后按等額本息法償還本息。 (4)階段性等額本金還款法,寬限期(最長(zhǎng)3年)內(nèi)按月償還利息,寬限期之后按等額本金法償還本息。 (5)一次性還本付息法,僅限于1年期(含)以內(nèi)的貸款。 提前還款:根據(jù)您與郵儲(chǔ)的借款合同約定,您在償清一定月數(shù)的貸款后,可以隨時(shí)提前還款。提前還款暫不收取違約金。 |
備注: | 個(gè)人商用房按揭貸款包括一手商用房按揭貸款和二手商用房按揭貸款 | 一手商用房按揭貸款指申請(qǐng)人(購房人)在購買商業(yè)用房時(shí),自己先交首期房款,其余部分由我行貸款,并用所購買的房產(chǎn)權(quán)益作為抵押,分期還本付息。 | “佳信家美”個(gè)人房屋按揭貸款是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行向單位職工、中小私營(yíng)企業(yè)主、個(gè)體工商戶等自然人發(fā)放的,用于購置住房或商用房的人民幣擔(dān)保貸款。 (1)二手房貸款,滿足您購買二手住房或二手商用房的貸款需求。 (2)無交易轉(zhuǎn)按揭貸款,滿足您將其他銀行的貸款余額轉(zhuǎn)到郵儲(chǔ),節(jié)省利息支出、方便還款的需求。 (3)一手房貸款,滿足您購買一手住房或一手商用房的貸款需求(即將推出)。 |
標(biāo)簽: 貸款利率