工資跑不贏物價,因此越來越多的消費者選擇利用理財來達到財富保值和增值。近幾年銀行理財產(chǎn)品大熱,許多消費者對銀行理財產(chǎn)品都傾注了不少熱情。究竟哪款銀行理財產(chǎn)品最好呢?本文將為您介紹最新銀行理財產(chǎn)品排行榜,為您提供參考意見。
最新銀行理財產(chǎn)品排行榜
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預期年化收益率 | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 富股利一號15110003期 | 華一銀行 | 2015/12/18 | 10 | 365天 | 8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 上海,深圳,蘇州,天津 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000486 | 恒生銀行(中國) | 2015/12/18 | 10 | 183天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 常樂尊享C1115415000207 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/22 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
4 | 粒金穩(wěn)盈理財100期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/23 | 5 | 97天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
5 | 廣銀安富2015年私行專屬第12期人民幣理財計劃 | 廣發(fā)銀行 | 2015/12/23 | 50 | 63天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
6 | 吉林農(nóng)信長贏系列2015306期人民幣理財產(chǎn)品 | 長春農(nóng)商銀行 | 2015/12/23 | 5 | 364天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
7 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第九十一期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2015/12/20 | 5 | 43天 | 6.18 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
8 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第九十三期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2015/12/20 | 5 | 43天 | 6.18 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
9 | 長沙銀行2015年金芙蓉長盈108號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2015/12/21 | 10 | 121天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 長沙,株洲,常德,廣州 |
10 | 快樂金10號第741期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/22 | 5 | 42天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
11 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第46投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
12 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第46投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
13 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
14 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 泰安市商業(yè)銀行2015年第二百八十一期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2015/12/21 | 5 | 366天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山東 |
16 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
17 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1578期預約52天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/12/24 | 5 | 52天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
18 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第46投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
19 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第46投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
20 | 福瀛家2015年第99期個人非保本浮動人民幣理財產(chǎn)品 | 寧波東海銀行 | 2015/12/23 | 5 | 193天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
21 | 君享百合系列6048號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2015/12/21 | 20 | 296天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關,敦煌,白銀,金昌 |
22 | 快樂金10號第742期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/22 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
23 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第46投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/22 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
24 | 君享百合系列6049號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2015/12/21 | 20 | 296天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關,敦煌,白銀,金昌 |
25 | 創(chuàng)富理財創(chuàng)盈系列118 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/22 | 20 | 373天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
26 | 7777理財創(chuàng)富090期私行客戶人民幣理財產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/12/22 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1583期預約36天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/12/21 | 5 | 36天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 舟山 |
28 | 庫區(qū)創(chuàng)收108號人民幣理財產(chǎn)品 | 重慶三峽銀行 | 2015/12/23 | 5 | 12月 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 重慶 |
29 | 福瀛家2015年第98期個人非保本浮動人民幣理財產(chǎn)品 | 寧波東海銀行 | 2015/12/23 | 5 | 32天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
30 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14346號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/12/22 | 5 | 195天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
銀行理財產(chǎn)品特點
這幾年大家之所以追捧銀行理財產(chǎn)品,主要是因為銀行理財風險、收益適中的特色決定的。總的來說,銀行理財產(chǎn)品有以下特色:
1.風險:銀行理財產(chǎn)品風險比股票、股票型基金、期貨以及外匯低得多與債券、債券類的基金及信托產(chǎn)品的風險度差不多;
2.收益:銀行理財產(chǎn)品收益與固定收益類產(chǎn)品差不多,,比定期存款的收益高,比一般的信托產(chǎn)品收益低;
3.投資門:銀行理財產(chǎn)品投資門欄適中,一般5萬元起投資,符合大部分消費者的投資能力。
銀行理財產(chǎn)品怎么買?
1.去銀行柜臺買;
2.通過網(wǎng)上銀行或手機銀行買。
標簽: