投資連結(jié)險,簡稱投連險,是一種終身壽險,兼顧保障與投資。對于有投資能力的消費者來說,投保投連險是不錯的選擇。但是投連險并非適合所有人購買。為什么這么說呢?這是由投連險的特色決定的。投連險的保障主要體現(xiàn)在被保人在保險起見意外事故可以獲得保險公關(guān)支付的身故保障金,同時通過投連附加險的形式也可以使用戶獲得重大疾病等其他方面的保障。投資方面是指保險公司使用投保人支付的保費進行投資,獲得收益。投連險最大的特點是身故保險金和現(xiàn)金價值是可變的。那么如果要購買投資連結(jié)險,應(yīng)該怎么選呢?大家保保險網(wǎng)選取了三款較為相似的產(chǎn)品為您作對比,以供參考。
三款投連險產(chǎn)品對比
產(chǎn)品名稱 | 金盛金生贏家投資連結(jié)保險 | “天天智尊”投資連結(jié)保險 | 友邦雙盈人生投資連結(jié)保險 |
公司名稱 | 金盛保險 | 中意人壽 | 友邦保險 |
險種 | 投資保險;投資連結(jié)保險 | 投資保險;投資連結(jié)保險 | 投資保險 |
保障期限 | 至100周歲 | 至88周歲 | 終身 |
承保年齡 | 18—70周歲 | 30天—59周歲 | 18—55周歲 |
繳費方式 | 年交,半年交,月交 | 年交|半年交|季交|月交 | 見具體條款 |
產(chǎn)品特色 | 提供增額身故保障; 初始費用較低,管理透明,收費簡單; 投資賬戶管理費較少,資金調(diào)配自由; 附加服務(wù)較多; 投資業(yè)績穩(wěn)定。 | 天天智尊是一款集保險產(chǎn)品與投資產(chǎn)品的很多優(yōu)勢于一身的理財產(chǎn)品,擁有較強的抗風(fēng)險能力、自動分配功能、鎖定收益功能,高達20萬元的20種重大疾病保障、40萬元身故以及全殘保障,為客戶層層構(gòu)筑人身壁壘。 | 小額投入、高額保障 合同保險費分為期交保險費和追加保險費 可根據(jù)被保險人實際生活需要靈活調(diào)低保額 個人賬戶價值通過長期投資獲得增值,從而使得身故保險金同步增值 可附加《友邦附加雙盈人生豁免保險費疾病保險》以豁免主合同及兩個附加合同的應(yīng)繳未繳保費 |
保障內(nèi)容 | 身故保險金 若被保險人身故且本合同有效,我們將按照以下保險金額表所列的金額給付“身故保險金”予受益人,并給付個人賬戶價值的110%予受益人,同時本合同保險責(zé)任終止。 全殘保險金 若被保險人發(fā)生條款所釋義的殘疾項目之一且本合同有效,我們將依“身故保險金”的計算方法給付“全殘保險金”予被保險人,并給付個人賬戶價值的110%予被保險人,同時本合同保險責(zé)任終止。 若被保險人同時有兩項或以上殘疾項目時,我們只給付一項“全殘保險金予”被保險人。 | 身故保險金 (1)若被保險人在滿61周歲后的首個保險單周年日或之前身故,我們將按以下金額給付身故保險金:身故保險金=100%×(被保險人身故當日的保單投資賬戶價值-被保險人身故前一年內(nèi)所有的追加保險費); (2)若被保險人在滿61周歲后的首個保險單周年日之后因遭受意外傷害事故身故,并自該事故發(fā)生之日起180天內(nèi)以此事故為直接且單獨原因而身故,我們將按以下金額給付身故保險金:身故保險金=20%×被保險人身故當日的保單投資賬戶價值。 全殘保險金及全殘津貼 (1)全殘保險金=100% ×(被保險人被首次確認為全殘當日的保單投資賬戶價值 - 被保險人首次被確認全殘當日前一年內(nèi)所有的追加保險費); 我們對全殘保險金的賠付不超過人民幣20萬元。 (2)我們將自被保險人被首次確認為全殘當日起,每月向被保險人給付全殘津貼,直至給付滿10年或被保險人身故(以較早者為準)。 滿期金 若被保險人在本合同保險期間屆滿時仍然生存,我們按100%的保單投資賬戶價值向被保險人給付滿期金,同時本合同效力終止。 其中保單投資賬戶價值按照保險期間屆滿后下一個計價日的理財賬戶單位賣出價格計算。 | 身故保險金 在本合同有效期內(nèi),若被保險人身故,則本公司將在確認其屬于保險責(zé)任后,給付身故保險金予健在的身故保險金受益人。身故保險金按以下兩種情況計算: 1、若本公司收到申請人的保險金給付申請書及相關(guān)保險金給付申請資料時個人賬戶尚未建 立,則該身故保險金等于以下(1)減去(2)后的余額: (1)被保險人身故時本合同的基本保險金額、已付期交保險費與追加保險費之和; (2)初始費用、保險合同費用與特定附加合同的風(fēng)險保險費之和。 2、若本公司收到申請人的保險金給付申請書及相關(guān)保險金給付申請資料時個人賬戶已經(jīng)建立,則該身故保險金等于 本公司收到保險金給付申請書及相關(guān)保險金給付申請資料當日(若當日不是資產(chǎn)評估日,則順延至其后 第一個資產(chǎn)評估日)本合同的個人賬戶價值與基本保險金額之和。 全殘保險金 在本合同有效期內(nèi),若被保險人全殘,則本公司在確認其屬于保險責(zé)任后,給付全殘保險金予被保險人, 其金額等于被保險人全殘時本合同的基本保險金額。若本公司已給付全殘保險金,則本合同的基本保險金額為零。 |
投保舉例:友邦雙盈人生投資連結(jié)保險
李先生,30歲,投保了友邦雙盈人生投資連結(jié)保險,該計劃由友邦雙盈人生投資連結(jié)保險及友邦附加雙盈人生豁免保險費疾病保險組成。
保額:主險60萬;
期交保費:4200元,附加保費:1955元,共計6155元。
以下是李先生保險期間所獲得權(quán)益:
1.20年后,李先生累計繳費123100元,若此時不幸身故,可獲賠60萬元+個人賬戶價值(中檔為79408元)
。若意外身故,再多賠付60萬。即非意外身故獲賠679408元,意外身故獲賠1279408元。
2.10年后,李先生累計繳費61550元,此時不幸全殘,可獲賠60萬元,若意外全殘,再多得賠付60萬元,個人賬戶繼續(xù)有效。若全殘后暫停繳費,以中檔計算,累計至60歲退休可再領(lǐng)取75042元。若全殘并滿足重疾定義(如雙目失明),除賠付60萬元外,從41歲至75歲,友邦保險會連續(xù)35年,每年劃4200元進其個人賬戶,以中檔計算,至75歲可再領(lǐng)取481201元。
3.李先生平安一生,繳費至70歲,總保費246197,75歲時降低保額至1萬,到了90歲領(lǐng)取個人賬戶作為賀壽金,以中檔(中檔演示投資收益率為4.5%)計算,可領(lǐng)取266735元。
標簽:
保險