導(dǎo)讀:2014年全國各地最低工資標準調(diào)整為多少呢?1月15日從人社部表露的信息顯示,2013年全國共有26個省份調(diào)整了最低工資標準,月最低工資標準均勻增幅18%。自2014年2月1日起,深圳最低工資標準將比現(xiàn)在調(diào)高208元,為1808元/月。這一尺度高于北京、上海、廣州、天津目前執(zhí)行的最低工資標準。北京、上海、廣州、天津目前還沒有宣布今年的最低工資標準調(diào)整方案,仍執(zhí)行2013年的最低工資標準。其中,上海的尺度是1620元/月,廣州的尺度是1550元/月,天津的尺度是1500元/月,北京的尺度是1400元/月。
此外,國務(wù)院批轉(zhuǎn)的《關(guān)于深化收入分配軌制改革的若干意見》提出,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、物價變動等因素,適時調(diào)整最低工資標準,到2015年絕大多數(shù)地區(qū)最低工資標準達到當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)從業(yè)職員均勻工資的40%以上。2014年全國各地區(qū)最低工資標準將陸續(xù)調(diào)整,最新動靜請關(guān)注我們2014最低工資標準專題。
前段時間中國社保網(wǎng)發(fā)布了7個省市2014年的最低工資標準,有不少其他地區(qū)的小伙伴也來咨詢,現(xiàn)為大家奉上2014全國各省區(qū)市的最低工資標準匯總表。至此,2014年全國最低工資標準表制表完成。
省/市/ 自治區(qū) | 城市 | 月最低工資標準 | 時工資(全日制) | 時工資(非全日制) |
北京市 | 北京 | 1560 | 8.97 | 16.9 |
上海市 | 上海 | 1820 | / | 17 |
天津市 | 天津 | 1680 | 9.7 | 16.8 |
重慶市 | 萬州區(qū)、黔江區(qū)、涪陵區(qū)、渝中區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、長壽區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、永川區(qū)、南川區(qū)、綦江區(qū)、大足區(qū)、潼南縣、銅梁縣、榮昌縣、璧山縣等23個區(qū)縣及北部新區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū) | 1250 | / | 12.5 |
梁平縣、城口縣、豐都縣、墊江縣、武隆縣、忠縣、開縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、石柱縣、秀山縣、酉陽縣、彭水縣等15個縣(自治區(qū)) | 1150 | / | 11.5 | |
廣東省 | 深圳 | 1808 | / | 16.5 |
廣州 | 1550 | / | 15 | |
佛山、東莞、中山 | 1310 | / | 12.5 | |
珠海 | 1380 | / | 13.2 | |
汕頭、惠州、江門、肇慶、 | 1130 | / | 11.1 | |
韶關(guān)、河源、梅州、汕尾、陽江、湛江、茂名、清遠、潮州、揭陽、云浮 | 1010 | / | 10 | |
福建省 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) | 1320 | / | 15 |
平潭綜合實驗區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 | 1170 | / | 13.4 | |
漳浦縣、云霄縣、詔安縣、東山縣、平和縣、南靖縣、長泰縣、華安縣、安溪縣、德化縣、永春縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽市、漳平市、永定縣、上杭縣、霞浦縣、古田縣 | 1050 | / | 12.1 | |
清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 | 950 | / | 11.1 | |
湖北省 | 武漢市江岸區(qū)、江漢區(qū)、硚口區(qū)、漢陽區(qū)、武昌區(qū)、洪山區(qū)、青山區(qū)、武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)。 | 1300 | / | 14 |
武漢市東西湖區(qū)、漢南區(qū)、蔡甸區(qū)、江夏區(qū)、黃陂區(qū)、新洲區(qū);黃石市市區(qū)、大冶市;襄陽市市區(qū)、襄州區(qū)、棗陽市、老河口市;宜昌市市區(qū)、夷陵區(qū)、宜都市、枝江市、當(dāng)陽市;荊州市市區(qū);十堰市市區(qū);孝感市市區(qū)、漢川市;荊門市市區(qū)、鐘祥市、京山縣;鄂州市;黃岡市市區(qū);咸寧市市區(qū)、赤壁市、嘉魚縣;隨州市市區(qū);恩施市區(qū);仙桃市;潛江市;天門市 | 1020 | / | 11 | |
陽新縣;宜城市、谷城縣、南漳縣、??悼h;石首市、松滋市、公安縣、江陵縣、監(jiān)利縣、洪湖市;興山縣、秭歸縣、遠安縣、長陽縣、五峰縣;丹江口市、鄖縣、房縣、竹山縣、竹溪縣、鄖西縣;應(yīng)城市、云夢縣、安陸市、大悟縣、孝昌縣;沙洋縣;浠水縣、武穴市、黃梅縣、紅安縣、麻城市、羅田縣、英山縣、蘄春縣、團鳳縣;通城縣、崇陽縣、通山縣;廣水市、隨縣;利川市、建始縣、咸豐縣、巴東縣、宣恩縣、來鳳縣、鶴峰縣;神農(nóng)架林區(qū)。 | 900 | / | 9.5 | |
浙江省 | 杭州市區(qū)、余杭區(qū)、寧波市區(qū)、溫州市區(qū) | 1470 | / | 12 |
蕭山區(qū)、富陽市、余姚市、慈溪市、奉化市、寧海縣、象山縣、樂清市、瑞安市、湖州市區(qū)、紹興市區(qū)、諸暨市、上虞市、嵊州市、紹興縣、新昌縣、金華市區(qū)、義烏市、永康市、東陽市、臺州市區(qū)、臨海市、溫嶺市、玉環(huán)縣 | 1310 | / | 10.7 | |
淳安縣、臨安市、建德市、永嘉縣、洞頭縣、德清縣、長興縣、安吉縣、蘭溪縣、浦江縣、武義縣、舟山市市區(qū)、岱山縣、嵊泗縣、天臺縣、仙居縣、三門縣、衢州市、江山市、龍游縣、常山縣、開化縣、麗水市區(qū)、青田縣、縉云縣。 | 1200 | / | 9.7 | |
平陽縣、蒼南縣、文成縣、泰順縣、磐安縣、龍泉市、云和縣、景寧縣、松陽縣、遂昌縣、慶元縣、嘉興市區(qū)、海寧市、平湖市、桐鄉(xiāng)市、嘉善縣、海鹽縣 | 1080 | / | 8.7 | |
山東省 | 濟南市:歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、歷城區(qū);青島市:市南區(qū)、市北區(qū)、黃島區(qū)、嶗山區(qū)、李滄區(qū)、城陽區(qū);淄博市:張店區(qū)、臨淄區(qū)、淄川區(qū);東營市所轄縣(區(qū));煙臺市:芝罘區(qū)、福山區(qū)、牟平區(qū)、萊山區(qū)、龍口市、萊州市、蓬萊市、招遠市;濰坊市:濰城區(qū)、寒亭區(qū)、坊子區(qū)、奎文區(qū)、諸城市、壽光市;威海市所轄市(區(qū)) | 1500 | / | 15 |
濟南市:長清區(qū)、章丘市、平陰縣、濟陽縣、商河縣;青島市:膠州市、即墨市、平度市、萊西市;淄博市:博山區(qū)、周村區(qū)、桓臺縣;棗莊市:市中區(qū)、滕州市;煙臺市:萊陽市、棲霞市、海陽市、長島縣;濰坊市:青州市、安丘市、高密市、昌邑市、臨朐縣、昌樂縣;濟寧市:任城區(qū)、兗州市、鄒城市、曲阜市、微山縣;泰安市:泰山區(qū)、新泰市、肥城市;日照市所轄縣(區(qū));萊蕪市所轄區(qū);臨沂市:蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、河?xùn)|區(qū);濱州市:濱城區(qū)、博興縣、鄒平縣 | 1350 | / | 13.5 | |
淄博市:沂源縣、高青縣;棗莊市:薛城區(qū)、嶧城區(qū)、臺兒莊區(qū)、山亭區(qū);濟寧市:魚臺縣、金鄉(xiāng)縣、嘉祥縣、汶上縣、泗水縣、梁山縣;泰安市:岱岳區(qū)、寧陽縣、東平縣;臨沂市:沂南縣、郯城縣、沂水縣、蘭陵縣、費縣、平邑縣、莒南縣、蒙陰縣、臨沭縣;德州市所轄縣(市、區(qū));聊城市所轄縣(市、區(qū));濱州市:沾化縣、無棣縣、陽信縣、惠民縣;菏澤市所轄縣(區(qū)) | 1200 | / | 12 | |
河北省 | 石家莊市(不含井陘礦區(qū))、保定市、廊坊市、唐山市(含高新區(qū)、港口開發(fā)區(qū)、南堡開發(fā)區(qū)、蘆臺開發(fā)區(qū)、漢沽管理區(qū)、曹妃甸新區(qū))、秦皇島市市區(qū)及郊區(qū);涿州市、三河市、霸州市、遷安市、遵化市、灤南縣、遷西縣、玉田縣、樂亭縣、灤縣、唐??h。 | 1320 | / | 13 |
邯鄲市(含馬頭生態(tài)工業(yè)城)、邢臺市、衡水市、滄州市、承德市、張家口市(不含塞北區(qū)、察北區(qū))市區(qū)及郊區(qū)、宣化縣、邯鄲縣、磁縣、邢臺縣、沙河縣、正定縣、鹿泉市、藁城市、辛集市、高碑店市、定州市、安國市、大廠縣、香河縣、昌黎縣、撫寧縣、盧龍縣、武安市、黃驊市、任丘市、青縣、滄縣。 | 1260 | / | 12 | |
井陘礦區(qū)、井陘縣、欒城縣、行唐縣、高邑縣、深澤縣、無極縣、平山縣、元氏縣、趙縣、晉州市、新樂市、靈壽縣、滿城縣、徐水縣、定興縣、望都縣、雄縣、高陽縣、容城縣、博野縣、清苑縣、蠡縣、安新縣、永清縣、大城縣、文安縣、固安縣、青龍縣、臨漳縣、成安縣、永年縣、曲周縣、雞澤縣、邱縣、肥鄉(xiāng)縣、涉縣、南和縣、隆堯縣、柏鄉(xiāng)縣、新河縣、清河縣、任縣、內(nèi)邱縣、寧晉縣、南宮縣、臨西縣、吳橋縣、泊頭市、河間市、肅寧縣、渤海新區(qū)(含黃驊港、南大港、臨港)、冀州市、棗強縣、深州市、故城縣、景縣、安平縣、興隆縣、平泉縣、寬城縣、灤平縣、承德縣、懷來縣、涿鹿縣。 | 1150 | / | 11 | |
贊皇縣、順平縣、唐縣、阜平縣、淶源縣、淶水縣、曲陽縣、易縣、魏縣、大名縣、廣平縣、館陶縣、廣宗縣、臨城縣、威縣、巨鹿縣、平鄉(xiāng)縣、海興縣、鹽山縣、孟村回族自治縣、南皮縣、東光縣、獻縣、武邑縣、武強縣、饒陽縣、阜城縣、豐寧縣、隆化縣、圍場縣、康??h、沽源縣、尚義縣、陽原縣、懷安縣、萬全縣、蔚縣、張北縣、赤城縣、崇禮縣、張家口塞北區(qū)、察北區(qū)。 | 1040 | / | 10 | |
河南省 | 鄭州市市區(qū)(含上街區(qū))、新鄭市、滎陽市、新密市、登封市、中牟縣;洛陽市市區(qū)(含吉利區(qū))、新安縣、欒川縣、偃師市;平頂山市市區(qū)(含石龍區(qū))、舞鋼市;安陽市市區(qū);鶴壁市市區(qū);新鄉(xiāng)市市區(qū);焦作市市區(qū)、沁陽市、孟州市;許昌市市區(qū)、長葛市;三門峽市市區(qū)、義馬市、澠池縣、靈寶市、陜縣;濟源市濟源市;漯河市市區(qū);省直管試點縣(市)鞏義市 | 1240 | / | 11.7 |
開封市市區(qū);伊川縣、孟津縣、宜陽縣、洛寧縣、嵩縣、汝陽縣;寶豐縣、郟縣;林州市、湯陰縣、安陽縣;淇縣;輝縣市、新鄉(xiāng)縣;修武縣、武陟縣、博愛縣、溫縣;濮陽市區(qū);禹州市、鄢陵縣、許昌縣、襄城縣;舞陽縣、臨潁縣;盧氏縣;南陽市市區(qū);商丘市市區(qū);信陽市市區(qū);周口市市區(qū)、項城市;駐馬店市區(qū);汝州市、永城市 | 1100 | / | 10.4 | |
開封縣、杞縣、尉氏縣、通許縣;葉縣、魯山縣;內(nèi)黃縣;浚縣;衛(wèi)輝市、延津縣、獲嘉縣、原陽縣、封丘縣;濮陽縣、清豐縣、范縣、臺前縣、南樂縣;淅川縣、南召縣、唐河縣、社旗縣、方城縣、西峽縣、桐柏縣、鎮(zhèn)平縣、新野縣、內(nèi)鄉(xiāng)縣;民權(quán)縣、虞城縣、睢縣、夏邑縣、寧陵縣、柘城縣;羅山縣、商城縣、淮濱縣、光山縣、息縣、新縣、潢川縣;西華縣、扶溝縣、沈丘縣、鄲城縣、商水縣、太康縣、淮陽縣;確山縣、西平縣、汝南縣、正陽縣、泌陽縣、平輿縣、上蔡縣、遂平縣;蘭考縣、滑縣、長垣縣、鄧州市、固始縣、鹿邑縣、新蔡縣 | 960 | / | 9 | |
湖南省 | 長沙市芙蓉區(qū)、天心區(qū)、岳麓區(qū)、開福區(qū)、雨花區(qū)、望城區(qū)、長沙高新區(qū)、長沙經(jīng)開區(qū) | 1265 | / | 12.5 |
長沙縣、瀏陽市、寧鄉(xiāng)縣;株洲市區(qū)、湘潭市區(qū)、郴州市北湖區(qū)、蘇仙區(qū)、資興市、張家界市 | 1145 | / | 10.9 | |
株洲市各縣市、岳陽市各縣市、邵陽市各縣市、益陽市市區(qū)、郴州市桂東、汝城、安仁、宜章、婁底市漣源市、新化縣、雙峰縣;永州市市區(qū)、懷化市市區(qū) | 1035 | / | 10.4 | |
衡陽市各縣市、常德市各縣市;益陽市各縣市、永州市各縣、懷化市各縣 | 945 | / | 9.8 | |
江西省 | 南昌市:東湖區(qū)、西湖區(qū)、青云譜區(qū)、灣里區(qū)、青山湖區(qū)、南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅谷灘新區(qū)、桑海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。 | 1230 | / | 12.3 |
南昌市:南昌縣、新建縣;九江市:潯陽區(qū)、廬山區(qū)、廬山管理局、九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū);萍鄉(xiāng)市:安源區(qū)、湘東區(qū)、萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū);景德鎮(zhèn)市:珠山區(qū);鷹潭市:月湖區(qū)、貴溪市;新余市:渝水區(qū);宜春市:袁州區(qū);上饒市:信州區(qū);吉安市:吉州區(qū);贛州市:章貢區(qū)、贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1150 | / | 11.5 | |
南昌市:進賢縣、安義縣 九江市:瑞昌市、九江縣、德安縣、共青城市、彭澤縣、永修縣、云居山-柘林湖管委會、湖口縣;萍鄉(xiāng)市:上栗縣、蘆溪縣;景德鎮(zhèn)市:昌江區(qū)、樂平市、浮梁縣;鷹潭市:余江縣;新余市:分宜縣;宜春市:樟樹市、豐城市、高安市;撫州市:臨川區(qū);上饒市:德興市、廣豐縣、婺源縣、鉛山縣;吉安市:青原區(qū)、井岡山市、吉安縣、吉水縣、泰和縣;贛州市:南康市、瑞金市、龍南縣、大余縣、信豐縣、于都縣、贛縣、會昌縣、崇義縣、興國縣、寧都縣 | 1070 | / | 10.7 | |
九江市:星子縣、武寧縣;宜春市:萬載縣、上高縣、宜豐縣、靖安縣、奉新縣;撫州市:南城縣、崇仁縣、東鄉(xiāng)縣;上饒市:上饒縣、上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、玉山縣、弋陽縣、萬年縣;吉安市:永豐縣、新干縣、永新縣、萬安縣、安??h、遂川縣、峽江縣;贛州市:尋烏縣、安遠縣、全南縣、石城縣、上猶縣、定南縣 | 980 | / | 9.8 | |
九江市:都昌縣、修水縣;萍鄉(xiāng)市:蓮花縣;宜春市:銅鼓縣;撫州市:宜黃縣、南豐縣、廣昌縣、樂安縣、資溪縣、黎川縣、金溪縣;上饒市:鄱陽縣、橫峰縣、余干縣 | 900 | / | 9 | |
江蘇省 | 南京市區(qū)、無錫市區(qū)、江陰市、宜興市、常州市區(qū)、蘇州市區(qū)、吳江市、張家港市、常熟市、昆山市、太倉市、南通市區(qū)、啟東市、通州市、海門市、鎮(zhèn)江市區(qū)、泰州市區(qū) | 1480 | / | 13 |
溧水區(qū)、高淳區(qū)、徐州市區(qū)、金壇市、溧陽市、海安縣、如東縣、如皋市、連云港市區(qū)、淮安市區(qū)(不含淮安區(qū)、淮陰區(qū))、鹽城市區(qū)、大豐市、東臺市、揚州市區(qū)(江都區(qū)、邗江區(qū)、廣陵區(qū))、丹陽市、揚中市、句容市、靖江市、姜堰市、興化市、泰興市 | 1280 | / | 11 | |
新沂市、銅山縣、豐縣、沛縣、邳州市、睢寧縣、灌南縣、灌云縣、東??h、贛榆縣、淮安區(qū)、淮陰區(qū)、漣水縣、洪澤縣、盱眙縣、金湖縣、建湖縣、射陽縣、阜寧縣、濱海縣、響水縣、儀征市、高郵市、寶應(yīng)縣、宿遷市區(qū)、宿豫縣、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣 | 1100 | / | 9.5 | |
山西省 | 太原市迎澤區(qū)、尖草坪區(qū)、杏花嶺區(qū)、萬柏林區(qū)、晉源區(qū)、小店區(qū)、古交市;大同市城區(qū)、礦區(qū)、南郊區(qū);陽泉市城區(qū)、礦區(qū)、郊區(qū);長治市城區(qū),晉城市城區(qū)、澤州縣;朔州市朔城區(qū) | 1290 | 7.4 | 14 |
太原市清徐縣;大同市新榮區(qū);長治市郊區(qū)、潞城市;晉城市高平市;朔州市平魯區(qū)、懷仁縣;忻州市忻府區(qū)、原平市;呂梁市離石區(qū)、孝義市、汾陽市;晉中市榆次區(qū)、介休市;臨汾市堯都區(qū)、侯馬市、霍州市;運城市鹽湖區(qū)、永濟市、河津市 | 1190 | 6.8 | 13 | |
太原市陽曲縣;大同市左云縣、渾源縣、大同縣;陽泉市盂縣、平定縣;長治市長治縣、襄垣縣、屯留縣、黎城縣;晉城市陽城縣、沁水縣、陵川縣;朔州市山陰縣、應(yīng)縣;忻州市定襄縣、代縣、寧武縣;呂梁市交口縣、交城縣、文水縣;晉中市靈石縣、左權(quán)縣、和順縣、昔陽縣、壽陽縣、太谷縣、祁縣、平遙縣;臨汾市翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、汾西縣、吉縣、鄉(xiāng)寧縣、蒲縣、隰縣,曲沃縣;運城市臨猗縣、稷山縣、絳縣、新絳縣、芮城縣 | 1090 | 6.3 | 12 | |
太原市婁煩縣;大同市陽高縣、廣靈縣、天鎮(zhèn)縣、靈丘縣;長治市平順縣、沁縣、武鄉(xiāng)縣、沁源縣、壺關(guān)縣、長子縣;朔州市右玉縣;忻州市繁峙縣、神池縣、五寨縣、河曲縣、保德縣、偏關(guān)縣、岢嵐縣、靜樂縣、五臺縣;呂梁市興縣、方山縣、嵐縣、臨縣、中陽縣、柳林縣、石樓縣;晉中市榆社縣;臨汾市大寧縣、永和縣、安澤縣、浮山縣;運城市聞喜縣、平陸縣、垣曲縣、夏縣、萬榮縣。 | 990 | 5.7 | 11 | |
安徽省 | 合肥市區(qū) | 1260 | / | 13 |
馬鞍山市區(qū);淮北市市區(qū);蚌埠市區(qū);淮南市田家庵區(qū)、大通區(qū)、謝家集區(qū)、八公山區(qū);馬鞍山市市區(qū);蕪湖市市區(qū);銅陵市區(qū);宣城市市區(qū); | 1040 | / | 11 | |
巢湖市、肥東縣、肥西縣、長豐縣、廬江縣;五河縣、固鎮(zhèn)縣、懷遠縣;鳳臺縣、潘集區(qū)、毛集實驗區(qū);蕪湖縣、繁昌縣、南陵縣;寧國市、廣德縣、績溪縣、郎溪縣、旌德縣、涇縣;亳州市市區(qū);宿州市市區(qū);阜陽市最市區(qū);滁州市市區(qū);六安市市區(qū);池州市市區(qū)、九華山風(fēng)景區(qū);安慶市市區(qū);黃山市屯溪區(qū)、黃山風(fēng)景區(qū) | 930 | / | 10 | |
濉溪縣;鳳臺縣、潘集區(qū)、毛集試驗區(qū);銅陵縣;涇縣;五河縣、固鎮(zhèn)縣、懷遠縣;天長市、明光市、全椒縣、來安縣、鳳陽縣、定遠縣;含山縣、和縣、無為縣、廬江縣;青陽縣、石臺縣、東至縣;桐城市、懷寧縣、樅陽縣、潛山縣、太湖縣、宿松縣、望江縣、岳西縣;徽州區(qū)、黃山區(qū)、歙縣、休寧縣、黟縣、祁門縣;蒙城縣、渦陽縣、利辛縣;碭山縣、蕭縣、靈璧縣、泗縣;界首市、太和縣、潁上縣、臨泉縣、阜南縣;壽縣、霍山縣、霍邱縣、金寨縣、舒城縣、葉集試驗區(qū) | 860 | / | 9 | |
陜西省 | 西安市新城區(qū)、碑林區(qū)、蓮湖區(qū)、未央?yún)^(qū)、雁塔區(qū)、灞橋區(qū)、閻良區(qū),咸陽市秦都區(qū)、渭城區(qū),楊凌示范區(qū),榆林市榆陽區(qū)、神木縣、府谷縣、定邊縣、靖邊縣、橫山縣 | 1280 | / | 12.8 |
西安市長安區(qū)、臨潼區(qū)、高陵縣,寶雞市金臺區(qū)、陳倉區(qū)、渭濱區(qū)、鳳縣,銅川市王益區(qū),漢中市漢臺區(qū)、南鄭縣,榆林市米脂縣、子洲縣、綏德縣、吳堡縣、佳縣、清澗縣,渭南市臨渭區(qū)、韓城市、華陰市、大荔縣、潼關(guān)縣,咸陽市涇陽縣、三原縣、彬縣、興平市、乾縣、武功縣、禮泉縣,延安市寶塔區(qū)、洛川縣、志丹縣、黃陵縣、安塞縣、甘泉縣、子長縣、吳起縣 | 1170 | / | 11.7 | |
西安市周至縣、戶縣,安康市漢濱區(qū)、旬陽縣,咸陽市淳化縣、永壽縣、旬邑縣、長武縣,漢中市西鄉(xiāng)縣、城固縣、洋縣、勉縣、略陽縣,寶雞市歧山縣、眉縣、鳳翔縣、扶風(fēng)縣、千陽縣、隴縣、太白縣,渭南市澄城縣、蒲城縣、合陽縣、華縣、富平縣、白水縣,延安市宜川縣、延長縣、富縣、黃龍縣、延川縣,銅川市印臺區(qū)、耀州區(qū),商洛市商州區(qū) | 1060 | / | 10.6 | |
西安市藍田縣,安康市石泉縣、漢陰縣、寧陜縣、平利縣、紫陽縣、嵐皋縣、白河縣、鎮(zhèn)坪縣,銅川市宜君縣,漢中市寧強縣、鎮(zhèn)巴縣、佛坪縣、留壩縣,寶雞市麟游縣,商洛市洛南縣、商南縣、山陽縣、鎮(zhèn)安縣、柞水縣、丹鳳縣 | 970 | / | 9.7 | |
黑龍江省 | 哈爾濱市區(qū)(呼蘭區(qū)、阿城區(qū)除外)、大慶市區(qū) | 1160 | / | 11 |
齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、雞西、鶴崗、雙鴨山、七臺河、綏化市區(qū)、綏芬河市、撫遠縣及哈爾濱市呼蘭區(qū)、阿城區(qū) | 1050 | / | 9 | |
黑河市區(qū)、大興安嶺地區(qū)所轄各區(qū)、伊春市伊春區(qū)、各縣級市、雞東縣 | 900 | / | 8.5 | |
其他各縣、伊春市其他區(qū) | 850 | / | 8.5 | |
吉林省 | 長春、吉林市區(qū) | 1320 | / | 11.5 |
松原、四平、遼源、通化、白山市區(qū)和延吉市、琿春市、前郭縣 | 1220 | / | 10.5 | |
白城市區(qū)、長白山管委會和其他縣(市) | 950 | / | 9.5 | |
遼寧省 | 沈陽市和平區(qū)、沈河區(qū)、鐵西區(qū)、皇姑區(qū)、大東區(qū)、東陵區(qū)(渾南新區(qū))、于洪區(qū)、沈北新區(qū)、蘇家屯區(qū)、沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、棋盤山開發(fā)區(qū);大連市 | 1300 | / | 13 |
普蘭店市、瓦房店市、莊河市;沈陽市新民市、遼中縣、法庫縣、康平縣;鞍山市鐵東區(qū)、鐵西區(qū)、立山區(qū)、千山區(qū)、高新區(qū)、開發(fā)區(qū)、千山風(fēng)景區(qū)、文化旅游開發(fā)區(qū);撫順市新?lián)釁^(qū)、望花區(qū)、東洲區(qū)、順城區(qū);本溪市平山區(qū)、明山區(qū)、溪湖區(qū)、南芬區(qū)、高新區(qū);丹東市邊境經(jīng)濟合作區(qū)、振興區(qū)、元寶區(qū)、振安區(qū);錦州市凌河區(qū)、古塔區(qū)、太和區(qū)、開發(fā)區(qū)、松山新區(qū);營口市各區(qū)縣;遼陽市白塔區(qū)、文圣區(qū)、宏偉區(qū)、弓長嶺區(qū)、太子河區(qū);盤錦市興隆臺區(qū)(含市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))、雙臺子區(qū);葫蘆島連山區(qū)、龍港區(qū)、楊家杖子經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1050 | / | 9.8 | |
海城市、臺安縣、岫巖縣;撫順縣、清原縣、新賓縣;本溪縣、桓仁縣;東港市、鳳城市、寬甸縣;黑山縣、北鎮(zhèn)市、凌海縣、義縣;遼陽縣、燈塔市; | 900 | / | 8.6 | |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市新城區(qū)、回民區(qū)、玉泉區(qū)、賽罕區(qū)等14個區(qū) | 1350 | / | 11.4 |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)等6個區(qū)、托克托縣等5個縣、錫林浩特市等3個縣級市和阿榮旗等9個旗 | 1250 | / | 10.6 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)、開魯縣等4個縣、烏蘭浩特市等3個縣級市和巴林右旗等16個旗 | 1150 | / | 9.7 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)、開魯縣等4個縣、烏蘭浩特市等3個縣級市和巴林右旗等16個旗 | 1050 | / | 8.9 | |
寧夏 | 銀川市興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)、石嘴山市大武口區(qū)、惠農(nóng)區(qū) | 1300 | / | 12.5 |
永寧縣、賀蘭縣、靈武市、平羅縣、吳忠市利通區(qū)、青銅峽市、中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)、中寧縣 | 1220 | / | 11.5 | |
固原市原州區(qū)、西吉縣、隆德縣、涇源縣、彭陽縣、海原縣、同心縣、鹽池縣、吳忠市紅寺堡區(qū) | 1150 | / | 10.5 | |
甘肅省 | 蘭州城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)、紅古區(qū),嘉峪關(guān)市,金川區(qū),肅州區(qū)、玉門市、敦煌市 | 1350 | / | 13.7 |
永登縣、榆中縣、皋蘭縣,白銀區(qū)、平川區(qū),崆峒區(qū),合作市,金塔縣、瓜州縣、肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克族自治縣,永昌縣 | 1300 | / | 13.3 | |
秦州區(qū)、麥積區(qū),甘州區(qū),涼州區(qū),武都區(qū),西峰區(qū),安定區(qū),臨夏市,會寧縣、靖遠縣、景泰縣,涇川縣、靈臺縣、崇信縣、華亭縣、莊浪縣、靜寧縣,夏河縣、瑪曲縣、碌曲縣、卓尼縣、迭部縣、臨潭縣、舟曲縣 | 1250 | / | 12.7 | |
清水縣、秦安縣、甘谷縣、武山縣、張家川回族自治縣,臨澤縣、高臺縣、山丹縣、民樂縣、肅南裕固族自治縣,古浪縣、民勤縣、天祝藏族自治縣,文縣、成縣、康縣、西和縣、禮縣、徽縣、兩當(dāng)縣、宕昌縣,慶城縣、鎮(zhèn)原縣、寧縣、正寧縣、合水縣、華池縣、環(huán)縣,通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣,臨夏縣、永靖縣、和政縣、廣河縣、康樂縣、東鄉(xiāng)族自治縣、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣 | 1200 | / | 12.2 | |
新疆 | 克拉瑪依市、塔什庫爾干塔吉克自治縣 | 1520 | / | 15.2 |
鳥魯木齊市、昌吉市、阜康市、呼圈壁縣、瑪納斯縣、石河子市、五家渠市 | 1320 | / | 13.2 | |
吐魯番市、鄯善縣、哈密市、奇臺縣、吉木薩爾縣、木壘哈薩克自治縣、鳥蘇市、沙灣縣、庫爾勒市、阿克蘇市、庫車縣、喀什市、疏附縣、疏勒縣、英吉沙縣、澤普縣、莎車縣、葉城縣、麥蓋提縣、岳普湖縣、伽師縣、巴楚縣、圖木舒克市、阿拉爾市 | 1240 | / | 12.4 | |
