名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 持股比例 | 今年以來(lái)相對(duì) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | |
中金嶺南 | 中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅 | 1888.88 | 0.92 | 10.99 | 85.55 |
魯泰A | 中國(guó)人壽-分紅 | 449.82 | 1.48 | -3.67 | 20.57 |
山東海化 | 中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅 | 304.44 | 1.17 | -7.50 | 76.93 |
廈門(mén)港務(wù) | 新華人壽 | 63.06 | 0.66 | 18.03 | 17.87 |
瀘天化 | 中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅 | 356.88 | 1.83 | 9.59 | 57.67 |
瀘天化 | 中國(guó)人壽-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 154.83 | 0.79 | 9.59 | 57.67 |
G金牛 | 中國(guó)人壽 | 332.64 | 0.42 | -13.25 | 177.60 |
錫業(yè)股份 | 中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅 | 145.63 | 0.75 | 4.69 | 29.56 |
云天化 | 中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅 | 409.1 | 2.4 | 11.43 | 56.47 |
標(biāo)簽: 保險(xiǎn) ![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無(wú)憂(yōu)保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源; |
已公布中報(bào)保險(xiǎn)公司持股情況列表
2016-10-14 08:00:13
無(wú)憂(yōu)保


【導(dǎo)讀】:名稱(chēng)保險(xiǎn)公司持股數(shù)量(萬(wàn)股)持股比例(%)今年以來(lái)相對(duì)大盤(pán)漲跌幅(%)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)(中報(bào))中金嶺南中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅1888.880.9210.9985.55魯泰A中國(guó)人壽-分紅449.821.48-3.6720.57山東海化中國(guó)人壽-分紅-個(gè)人分紅304.441.17-7.5076.93廈門(mén)港務(wù)新華人壽63