目前企業(yè)年金基金管理機構一覽(共61家):
受托人(12家) | 賬戶管理人(18家) | 托管人(10家) | 投資管理人(21家) |
華寶信托 | 工商銀行 | 工商銀行 | 海富通基金 |
中信信托 | 交通銀行 | 建設銀行 | 華夏基金 |
中誠信托 | 浦發(fā)銀行 | 中國銀行 | 南方基金 |
招商銀行 | 交通銀行 | 易方達基金 | |
光大銀行 | 招商銀行 | 嘉實基金 | |
建設銀行 | 中信信托 | 光大銀行 | 招商基金 |
工商銀行 | 華寶信托 | 中信銀行 | 富國基金 |
招商銀行 | 新華人壽保險 | 浦發(fā)銀行 | 博時基金 |
上海國際信托 | 中國人壽保險 | 農業(yè)銀行 | 銀華基金 |
太平洋人壽保險 | 民生銀行 | 中國國際金融公司 | |
中國人壽養(yǎng)老保險 | 泰康人壽保險 |
| 中信證券 |
標簽: 企業(yè)年金 ![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉載務必注明來源; |