截止日期:截止10月17日已公布年報(bào)上市公司
代 碼 股票簡(jiǎn)稱 2008年 流通A股 股東 持股數(shù) 持股股東名稱
三季度(萬股) 名次 (萬股) 比例
每股收 (%)
益(元)
000667 名流置業(yè) 0.23 134715.00 1 9050.01 6.72一一二組合
000667 名流置業(yè) 0.23 134715.00 10 1000.00 0.74一一一組合
002164 東力傳動(dòng) 0.36 18000.00 7 100.00 0.56一零八組合
600674 川投能源 0.51 63867.00 9 150.00 0.23一一一組合
002056 橫店?yáng)|磁 0.31 41090.00 3 977.94 2.38一零三組合
000511 銀基發(fā)展 0.11 115483.00 5 286.19 0.25零零六組合
000767 漳澤電力 -0.35 132372.00 10 163.04 0.12零零六組合
600012 皖通高速 0.33 116560.00 8 350.00 0.21一零八組合
002018 華星化工 1.32 16325.00 2 469.99 2.88一零六組合
600557 康緣藥業(yè) 0.36 26644.00 6 550.00 2.06一零四組合
600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 0.28 18572.00 649.99 0.27一零八組合
600601 方正科技 0.05 172648.00 8 321.87 0.19零零六組合
600628 新世界 0.22 53179.00 10 570.87 1.07一零九組合
標(biāo)簽: 社保基金