人壽保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入情況表 | ||
2005年7月 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合 計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 9998942.93 |
太保壽 | 2323594.34 | |
平安壽 | 3423700.42 | |
新華 | 1089010.94 | |
泰康 | 874582.87 | |
太平人壽 | 354770.24 | |
民生人壽 | 34791.91 | |
生命人壽 | 164262.92 | |
國(guó)壽存續(xù) | 1311668.45 | |
平安養(yǎng)老 | 0 | |
合眾人壽 | 13646.29 | |
華泰人壽 | 212.21 | |
國(guó)信人壽 | 0 | |
太平養(yǎng)老 | 0 | |
平安健康 | 0 | |
人保健康 | 123.39 | |
小計(jì) | 19589306.92 | |
外資 | 中宏人壽 | 37046.36 |
太平洋安泰 | 41545.96 | |
安聯(lián)大眾 | 11777.84 | |
金盛 | 12610.89 | |
信誠(chéng) | 51303.84 | |
中??德?lián) | 15403.76 | |
恒康天安 | 6638.62 | |
中意 | 2032792.41 | |
光大永明 | 8592.28 | |
友邦 | 351246.33 | |
海爾紐約 | 12373.35 | |
首創(chuàng)安泰 | 7763.3 | |
中英人壽 | 46537.39 | |
??等藟?/FONT> | 12199.42 | |
招商信諾 | 4962.21 | |
廣電日生 | 573.1 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 5493.46 | |
瑞泰人壽 | 2861.4 | |
大都會(huì) | 5149.53 | |
國(guó)泰人壽 | 3705.63 | |
中航三星 | 7.16 | |
小計(jì) | 2670584.21 | |
合計(jì) | 22259891.14 | |
注: 1.保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。 | ||
2.保費(fèi)收入數(shù)據(jù)為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù) | ||
據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | ||
3.友邦包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。 | ||
4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。 |
www.cnpension.net 【2005.08.26 10:39】保監(jiān)會(huì)
【出處:保監(jiān)會(huì)】