截止日期:截止2月25日已公布年報上市公司
代碼 | 股票簡稱 | 2007年年報每股收益(元) | 流通A股(萬股) | 股東名次 | 持股數(萬股) | 持股比例(%) | 股東名稱 |
600693 | 東百集團 | 0.45 | 13200.00 | 5 | 436.59 | 3.31 | 一零四組合 |
600795 | 國電電力 | 0.67 | 272388.00 | 10 | 1300.00 | 0.48 | 一零六組合 |
600469 | 風神股份 | 0.42 | 25500.00 | 7 | 76.60 | 0.30 | 一零九組合 |
600069 | 銀鴿投資 | 0.43 | 42620.00 | 5 | 1966.43 | 4.61 | 一零四組合 |
600386 | *ST北巴 | 0.12 | 40320.00 | 2 | 1380.00 | 3.42 | 一零六組合 |
600895 | 張江高科 | 0.31 | 121566.00 | 5 | 1094.84 | 0.90 | 一一零組合 |
600251 | 冠農股份 | 0.08 | 18000.00 | 5 | 569.10 | 3.16 | 一零九組合 |
000513 | 麗珠集團 | 1.66 | 18372.00 | 4 | 666.17 | 2.18 | 一零四組合 |
002045 | 廣州國光 | 0.39 | 20000.00 | 10 |
標簽: 社?;?/a> ![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉載務必注明來源; |