險種名稱 | 投保年齡 | 保險期間 | 交費期限 | 領(lǐng)取年齡 | 保險利益 | ||||
中國人壽 | 鴻壽年金保險(分紅型) | 16~60歲 | 至80歲 | 躉交或10年繳,20年繳 | 55或60周歲生效對應(yīng) | 每年領(lǐng)取保額的5% | 80歲滿期2倍保額 | 每年分紅 | 身故給2倍保額 |
30天~65周歲 | 終身 | 躉交,5年繳,10年繳,20年繳,或交至領(lǐng)取年齡 | 45周歲,50周歲,55周歲,60周歲,65周歲生效對應(yīng)日 | 生存每年領(lǐng)取保額的10% | 每10年一次祝壽金,保額的50% | 祝壽金每次遞增保額的50% | 身故退保費 | ||
16~65周歲 | 終身 | 躉交,5年繳,10年繳,15年繳,20年繳,交至領(lǐng)取年齡 | 45周歲,50周歲,55周歲,60周歲.65周歲生效對應(yīng)日 | 生存每年領(lǐng)取保額的10% | 保證領(lǐng)取10年 | 領(lǐng)取日前身故退保費或現(xiàn)金價值 | | ||
金色夕陽養(yǎng)老保險 | 6個月~60周歲 | 105周歲 | 躉交,3年繳,5年繳,10年繳,15年繳,20年繳或交至領(lǐng)取日 | 55周歲或60周歲生效對應(yīng)日 | 年領(lǐng)保額的10%,月領(lǐng)=年領(lǐng)*0.084 | 領(lǐng)取日前身故給付6倍保額 | 領(lǐng)取日后身故,身故日至105歲其間可領(lǐng)取的養(yǎng)老金一次性給付 | | |
平安 | 常青B終身養(yǎng)老保險 ![]() 聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源; |
三大壽險公司之養(yǎng)老險種比較表
2017-01-20 08:00:01
無憂保


【導(dǎo)讀】:保險公司險種名稱投保年齡保險期間交費期限領(lǐng)取年齡保險利益中國人壽鴻壽年金保險(分紅型)16~60歲至80歲躉交或10年繳,20年繳55或60周歲生效對應(yīng)每年領(lǐng)取保額的5%80歲滿期2倍保額每年分紅身故給2倍保額松鶴養(yǎng)老保險30天~65周歲終身躉交,5年繳,10年繳,20年繳,或