2006年全國各地社會平均工資統(tǒng)計表 | ||||
類型 | 序號 | 區(qū)域 | 2007年社平工資 | |
省社平 | 省會城市社平 | |||
A類 | 1 | 北京 | 3008 | 3008 |
2 | 江蘇 | 1982 | 2370 | |
3 | 廣東 | 2182 | 3027 | |
4 | 山東 | 1751 | 1840 | |
5 | 浙江 | 2297 | 2703 | |
B類 | 6 | 河南 | 1415 | 1572 |
7 | 湖南 | 1488 | 2051 | |
8 | 河北 | 1383 | 1456 | |
9 | 四川 | 1488 | 1608 | |
10 | 上海 | 2235 | 2235 | |
11 | 深圳 | 2926 | 2926 | |
C類 | 12 | 山西 | 1525 | 1785 |
13 | 重慶 | 1601 | 1601 | |
14 | 黑龍江 | 1375 | 1565 | |
15 | 遼寧 | 1444 | 1949 | |
16 | 廣西 | 1505 | 1614 | |
17 | 福建 | 1526 | 1878 | |
18 | 云南 | 1559 | 1490 | |
D類 | 19 | 內(nèi)蒙古 | 1746 | 1912 |
20 | 安徽 | 1496 | 1720 | |
21 | 貴州 | 1267 | 1376 | |
22 | 甘青寧 | 1380(甘肅) | 1413(蘭州) | |
23 | 吉林 | 1382 | 1663 | |
24 | 江西 | 1299 | 1615 | |
25 | 新疆 | 1390 | 1485 |
標簽: 社會