夏季在溫度高于33℃的場所里工作的職工,都可以申請高溫補貼。那么高溫補貼發(fā)放標準是什么呢?高溫補貼的發(fā)放標準并不是全國統(tǒng)一的,每個省都有自己的高溫補貼發(fā)放標準。本文將為您介紹我國各省高溫補貼的發(fā)放標準。
各省高溫補貼發(fā)放標準
各省高溫補貼發(fā)放標準和發(fā)放時間可見下表。
地區(qū) | 發(fā)放金額(元/月) | 時間 |
北京 | 180(室外)120(室內) | 6-8月 |
浙江 | 225(高溫作業(yè));145(一般工作);180(非高溫作業(yè)) | 6-9月 |
山西 | 240 | 6-8月 |
上海 | 200 | 6-9月 |
江蘇 | 200 | 6-9月 |
遼寧 | 200 | 7-9月 |
福建 | 200 | 5-9月 |
內蒙古 | 180 | |
廣東 | 150 | 6-10月 |
湖南 | 不低于150 | 7-9月 |
廣西 | 100-200 | 6-10月 |
江西 | 240(室外)160(室內) | 6-9月 |
山東 | 120(室外)80(非高溫) | 6-9月 |
甘肅 | 12元/天(高溫作業(yè));8元/天(其他工作) | 6-9月 |
天津 | 全市職工日均工資12% | 6-9月 |
湖北 | 12元/天 | 6-9月 |
河南 | 10元/天 | |
陜西 | 10元/天 | 6-9月 |
海南 | 10元/天 | 4-10月 |
云南 | 10元/天 | |
吉林 | 10元以上/天 | |
四川 | 8-12元/天 | |
新疆 | 10-20元/天 | |
寧夏 | 12元/天(高溫作業(yè));8元/天(其他工作) | 6-9月 |
重慶 | 不低于5、10、15元/天 | 5-10月 |
貴州 | 8元/天或168元/月 | 6-9月 |
安徽 | 不低于10元/天 |
高溫補貼怎么領取
需要提醒的是,高溫補貼不算在工資內,凡是滿足高溫補貼發(fā)放條件的消費者,都可以直接向單位領取。若單位不發(fā)放高溫補貼,那么消費者可以及時向勞動監(jiān)察機構投訴,投訴電話12333。
標簽: 補貼