老年人作為弱勢(shì)群體,更易受到來自外界的傷害。同時(shí),老年人身體素質(zhì)較弱,更容易生病。但是,針對(duì)60歲以上老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品較少,無憂保建議60歲以上老年人可以為自己選擇一份意外保險(xiǎn),以應(yīng)對(duì)因意外導(dǎo)致的骨折、癱瘓等癥狀。那么,老年人意外保險(xiǎn)應(yīng)該怎么買呢?
老年人意外保險(xiǎn)繳費(fèi)及繳費(fèi)期限詳情:
以下是安益綜合保險(xiǎn)的繳費(fèi)及繳費(fèi)期限詳情。
投保年齡 | 年繳費(fèi) | 繳費(fèi)期 | 保障項(xiàng)目和金額 | 保障期 |
---|
0歲-18歲 | 376.00元 | 1年 | 手術(shù)費(fèi)補(bǔ)貼5000元 意外傷害5.0萬 意外門診5000元 住院補(bǔ)貼100元 | 1年 |
18歲-69歲 | 700.00元 | 1年 | 意外門診5000元 意外身故、燒傷及殘疾給付10.0萬 手術(shù)費(fèi)補(bǔ)償醫(yī)療保險(xiǎn)5000元 住院津貼100元 特定意外雙倍給付20.0萬 疾病住院,意外住院5000元 | 1年 |
18歲-25歲 | 2218.00元 | 1年 | 意外傷害90.0萬 | 1年 |
27歲 | 520.00元 | 1年 | 意外燒傷保險(xiǎn)金20.0萬 特定意外殘疾保險(xiǎn)金40.0萬 特定意外身故雙倍給付40.0萬 意外殘疾保險(xiǎn)金20.0萬 特定意外燒傷保險(xiǎn)金40.0萬 意外身故保險(xiǎn)金20.0萬 | 1年 |
34歲 | 520.00元 | 1年 | 特定意外燒傷20.0萬 意外身故20.0萬 意外燒傷20.0萬 特定意外殘疾20.0萬 意外殘疾20.0萬 特定意外身故20.0萬 | 1年 |
34歲 | 565.00元 | 1年 | 意外或疾病手術(shù)費(fèi)3000元 身故、燒傷、殘疾10.0萬 意外或疾病住院費(fèi)3000元 意外醫(yī)藥醫(yī)療費(fèi)5000元 | 1年 |
34歲 | 3618.00元 | 1年 | 手術(shù)費(fèi)用報(bào)銷2.0萬 自然災(zāi)害30.0萬 意外醫(yī)藥補(bǔ)償2.0萬 住院費(fèi)用報(bào)銷2.0萬 公共交通意外100.0萬 意外傷害50.0萬 住院津貼200元 | 1年 |
36歲 | 1698.00元 | 1年 | 意外身故、殘疾、燒傷10.0萬 意外門診5000元 意外或疾病手術(shù)5000元 重癥監(jiān)護(hù)室每日住院補(bǔ)100元 34種重疾10.0萬 意外或疾病住院5000元 每日住院補(bǔ)貼50元 | 1年 |
39歲 | 1758.00元 | 1年 | 重癥監(jiān)護(hù)住院津貼100元 34種重疾10.0萬 意外/疾病住院費(fèi)5000元 每日住院津貼50元 意外身故燒傷傷殘10.0萬 意外醫(yī)藥門診費(fèi)10000元 意外/疾病手術(shù)費(fèi)5000元 | 1年 |
40歲 | 400.00元 | 1年 | 意外身故20.0萬 意外燒傷20.0萬 意外殘疾20.0萬 | 1年 |
案例分析:
徐老先生今年55歲,購(gòu)買安益綜合保險(xiǎn),年繳保費(fèi)1883元。保障期內(nèi)保障內(nèi)容如下:
1) 意外身故、燒傷及殘疾保險(xiǎn)金: 20萬
2) 特定意外身故、燒傷及殘疾雙倍保險(xiǎn)金:40萬
3) 意外醫(yī)藥補(bǔ)償保險(xiǎn)金(包含門急診100% 住院)10000元/次
4) 每日住院給付(意外或疾病):100元/天
5) 每日重癥監(jiān)護(hù)給付(意外或疾病): 200元/天
6) 住院費(fèi)用補(bǔ)償(意外或疾病):10000元/次
7) 手術(shù)費(fèi)補(bǔ)償(意外或疾病包含門急診): 10000元/次
8)重大疾病:20萬元
查詢更多>>>>老年人意外保險(xiǎn)有哪些
標(biāo)簽: 保險(xiǎn)