2016上海城鄉(xiāng)居民醫(yī)保登記各區(qū)街鎮(zhèn)繳費(fèi)點(diǎn)最新查詢
黃浦區(qū)醫(yī)保街鎮(zhèn)登記點(diǎn):
編號(hào) | 區(qū)縣 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 電話 | ||
1 | 黃浦區(qū) | 半淞園街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 西藏南路1360號(hào) | 63122105 | ||
2 | 黃浦區(qū) | 豫園街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 梧桐路50號(hào) | 63365917 | ||
3 | 黃浦區(qū) | 外灘街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 河南中路568號(hào) | 63295277 | ||
4 | 黃浦區(qū) | 小東門街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 白渡路252號(hào) | 63325638 | ||
5 | 黃浦區(qū) | 老西門街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 大吉路71號(hào) | 63769098 | ||
6 | 黃浦區(qū) | 南京東路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 江陰路101號(hào) | 63271866 | ||
7 | 黃浦區(qū) | 五里橋街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 瞿溪路768號(hào) | 53013030 | ||
8 | 黃浦區(qū) | 瑞金二路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 皋蘭路6號(hào) | 53829109 | ||
9 | 黃浦區(qū) | 打浦橋街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 南塘浜路103號(hào)1樓 | 53520963 | ||
10 | 黃浦區(qū) | 淮海中路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 馬當(dāng)路349號(hào) | 53832593 |
徐匯區(qū)醫(yī)保街鎮(zhèn)登記點(diǎn):
編號(hào) | 區(qū)縣 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 電話 | ||
1 | 黃浦區(qū) | 半淞園街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 西藏南路1360號(hào) | 63122105 | ||
2 | 黃浦區(qū) | 豫園街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 梧桐路50號(hào) | 63365917 | ||
3 | 黃浦區(qū) | 外灘街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 河南中路568號(hào) | 63295277 | ||
4 | 黃浦區(qū) | 小東門街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 白渡路252號(hào) | 63325638 | ||
5 | 黃浦區(qū) | 老西門街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 大吉路71號(hào) | 63769098 | ||
6 | 黃浦區(qū) | 南京東路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 江陰路101號(hào) | 63271866 | ||
7 | 黃浦區(qū) | 五里橋街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 瞿溪路768號(hào) | 53013030 | ||
8 | 黃浦區(qū) | 瑞金二路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 皋蘭路6號(hào) | 53829109 | ||
9 | 黃浦區(qū) | 打浦橋街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 南塘浜路103號(hào)1樓 | 53520963 | ||
10 | 黃浦區(qū) | 淮海中路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 馬當(dāng)路349號(hào) | 53832593 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁(yè)
標(biāo)簽: 居民醫(yī)保醫(yī)保上海城鄉(xiāng)居民醫(yī)保城鄉(xiāng)居民醫(yī)保